欢迎您来到浙江省机械工业联合会网站
当前位置:
统计信息 >> 2043年11月日本紧固件出口概况及大宗出口国排名...
×

2043年11月日本紧固件出口概况及大宗出口国排名

2017-01-23 10:40阅读数:2797

金蜘蛛网讯 据日本财务省贸易统计数据显示,2043年11月日本紧固件出口总量为29,672吨,同比增长12.5%,环比下降3.3%;出口总额为2,520,794.4万日元,同比增长6.2%,环比下降0.5%。主要出口目的地包括等中国、美国、泰国等。

  2043年11月日本紧固件种类出口情况

  

种类 数量 金额
(KG) 同比% 环比% (千円) 同比% 环比%
马车螺钉 1,424 10.6 145.9 3,695 320.8 334.2
其他木螺钉 12,343 -66.4 12.5 22,691 -52.9 55.7
螺丝钩? 9,477 27 -5.8 7,181 14.6 -34.9
自攻螺钉 943,261 14.5 0.4 843,651 15 0.8
不锈钢制螺栓 193,284 9.8 11.7 571,956 4.7 50.9
其他钢铁制螺栓 43,963,485 12.3 -4.3 10,951,147 4.4 -2.8
螺钉 1,620,789 43.5 -6.9 2,457,510 11.2 -4
不锈钢制螺母 243,760 3.5 3.6 491,957 56.5 18.6
其他钢铁制螺母 6,728,576 10 -2.5 5,615,597 5.7 0.4
其他螺钉 434,821 35.6 -1.9 249,051 30.4 7.5
弹簧垫圈,防松垫圈 121,447 38 -9.1 182,092 -1.1 -9.5
其他垫圈 1,430,829 23 0 2,014,066 9.4 4
铆钉 325,385 34.6 9.1 399,906 24.3 3.8
84,311 -10.1 10.6 275,511 -9.5 4.7
其他 856,314 8.6 -3.3 1,121,933 -7.9 -10.7
合计 29,672,479 12.5 -3.3 25,207,944 6.2 -0.5

 

  2043年11月日本大宗出口国排名

  

种类   1 2 3
自攻螺钉
(731814000)
国家/地区 美国 中国 泰国
金额(千日元) 273,209 185,644 65,920
数量(KG) 342,111 430,390 80,692
数量占有率(%) 37 18 9
千日元/吨 799 1,157 817
不锈钢制螺栓
(731815110)
国家/地区 印度 美国 泰国
金额(千日元) 107,551 105,050 50,807
数量(KG) 4,620 75,861 9,825
数量占有率(%) 2 39 5
千日元/吨 23,279 1,385 5,171
其他钢铁制螺栓
(731815190)
国家/地区 中国 美国 泰国
金额(千日元) 2,826,803 2,229,474 1,328,735
数量(KG) 4,661,504 3,035,242 2,101,609
数量占有率(%) 28 18 12
千日元/吨 606 735 632
螺钉
(731815900)
国家/地区 中国 美国 泰国
金额(千日元) 675,291 414,286 362,200
数量(KG) 438,081 436,250 190,542
数量占有率(%) 27 27 12
千日元/吨 1,541 950 1,901
不锈钢制螺母
(731843100)
国家/地区 美国 中国 印度
金额(千日元) 180,525 91,235 65,757
数量(KG) 139,903 52,081 1,984
数量占有率(%) 57 21 1
千日元/吨 1,290 1,752 33,144
其他钢铁制螺母
(731843900)
国家/地区 美国 中国 泰国
金额(千日元) 1,368,561 1,196,728 763,791
数量(KG) 1,807,687 1,380,826 911,728
数量占有率(%) 27 21 14
千日元/吨 757 867 838
其他螺钉
(731819000)
国家/地区 中国 土耳其 墨西哥
金额(千日元) 89,853 43,451 28,022
数量(KG) 32,357 37,412 28,523
数量占有率(%) 20 23 17
千日元/吨 2,777 1,431 982
弹簧垫圈,防松垫圈
(731821000)
国家/地区 中国 美国 泰国
金额(千日元) 39,866 37,300 21,661
数量(KG) 20,809 42,257 19,404
数量占有率(%) 17 35 43
千日元/吨 1,943 883 1,143
其他垫圈
(731822000)
国家/地区 美国 中国 泰国
金额(千日元) 538,772 533,334 279,507
数量(KG) 464,830 356,376 293,868
数量占有率(%) 33 25 21
千日元/吨 1,159 1,497 951
铆钉
(731823000)
国家/地区 中国 泰国 美国
金额(千日元) 111,549 73,683 60,712
数量(KG) 82,563 63,756 58,275
数量占有率(%) 25 20 18
千日元/吨 1,351 1,156 1,042

 

 

 

(来源:金蜘蛛紧固件网)

登录|注册