2022年1月北京市、河北省、内蒙古自治区等19个省市区共发布标准1027项(详见附表1:备案标准清单)。
序号 | 省市区 | 标准发布部门 | 备案数量 |
---|---|---|---|
1 | 北京市 | 北京市市场监督管理局 | 121 |
2 | 河北省 | 河北省市场监督管理局 | 63 |
3 | 邯郸市 | 8 | |
4 | 廊坊市市场监督管理局 | 16 | |
5 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 37 |
6 | 包头市市场监督管理局 | 1 | |
7 | 辽宁省 | 辽宁省市场监督管理局 | 56 |
8 | 大连市市场监督管理局 | 2 | |
9 | 葫芦岛市 | 1 | |
10 | 吉林省 | 吉林省市场监督管理厅 | 15 |
11 | 辽源市市场监督管理局 | 1 | |
12 | 黑龙江省 | 黑龙江省市场监督管理局 | 37 |
13 | 哈尔滨市市场监督管理局 | 11 | |
14 | 大庆市市场监督管理局 | 14 | |
15 | 牡丹江市市场监督管理局 | 6 | |
16 | 绥化市市场监督管理局 | 9 | |
17 | 安徽省 | 安徽省市场监督管理局 | 39 |
18 | 芜湖市市场监督管理局 | 14 | |
19 | 黄山市市场监督管理局 | 2 | |
20 | 六安市市场监督管理局 | 4 | |
21 | 亳州市市场监督管理局 | 6 | |
22 | 福建省 | 福建省市场监督管理局 | 12 |
23 | 福州市市场监督管理局 | 2 | |
24 | 厦门市市场监督管理局 | 7 | |
25 | 江西省 | 江西省市场监督管理局 | 104 |
26 | 山东省 | 济南市市场监督管理局 | 1 |
27 | 淄博市 | 2 | |
28 | 枣庄市 | 3 | |
29 | 东营市市场监督管理局 | 5 | |
30 | 济宁市市场监督管理局 | 2 | |
31 | 威海市市场监督管理局 | 3 | |
32 | 日照市市场监督管理局 | 3 | |
33 | 临沂市市场监督管理局 | 11 | |
34 | 河南省 | 河南省市场监督管理局 | 17 |
35 | 郑州市市场监督管理局 | 4 | |
36 | 洛阳市 | 2 | |
37 | 安阳市市场监督管理局 | 4 | |
38 | 南阳市 | 11 | |
39 | 湖北省 | 湖北省市场监督管理局 | 11 |
40 | 武汉市市场监督管理局 | 15 | |
41 | 黄石市市场监督管理局 | 4 | |
42 | 十堰市市场监督管理局 | 5 | |
43 | 恩施土家族苗族自治州市场监督管理局 | 10 | |
44 | 广东省 | 广东省市场监督管理局 | 7 |
45 | 深圳市市场监督管理局 | 27 | |
46 | 珠海市市场监督管理局 | 2 | |
47 | 江门市市场监督管理局 | 2 | |
48 | 惠州市市场监督管理局 | 3 | |
49 | 阳江市市场监督管理局 | 3 | |
50 | 中山市市场监督管理局 | 1 | |
51 | 广西壮族自治区 | 广西壮族自治区市场监督管理局 | 97 |
52 | 重庆市 | 重庆市市场监督管理局 | 47 |
53 | 四川省 | 成都市市场监督管理局 | 10 |
54 | 自贡市市场监督管理局 | 1 | |
55 | 攀枝花市市场监督管理局 | 13 | |
56 | 德阳市市场监督管理局 | 2 | |
57 | 宜宾市市场监督管理局 | 1 | |
58 | 达州市市场监督管理局 | 3 | |
59 | 雅安市市场监督管理局 | 4 | |
60 | 巴中市市场监督管理局 | 1 | |
61 | 资阳市市场监督管理局 | 4 | |
62 | 阿坝藏族羌族自治州市场监督管理局 | 11 | |
63 | 甘孜藏族自治州市场监督管理局 | 13 | |
64 | 贵州省 | 贵州省市场监督管理局 | 20 |
65 | 云南省 | 昆明市市场监督管理局 | 3 |
66 | 临沧市市场监督管理局 | 4 | |
67 | 怒江傈僳族自治州市场监督管理局 | 7 | |
68 | 青海省 | 青海省市场监督管理局 | 40 |
2022年1月北京市、海南省、重庆市等3个省市区共废止标准3项(详见附表2:废止标准清单)。
序号 | 省市区 | 标准发布部门 | 备案数量 |
---|---|---|---|
1 | 北京市 | 北京市质量技术监督局 | 1 |
2 | 海南省 | 海南省质量技术监督局 | 1 |
3 | 重庆市 | 重庆市质量技术监督局 | 1 |
2022-02-01
序号 | 备案号 | 标准编号 | 标准名称 | 标准发布部门 | 批准日期 | 实施日期 | 代替标准号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86047-2022 | DB 3705/T 5-2021 | 新时代文明实践志愿服务项目管理规范 | 东营市市场监督管理局 | 2021-11-30 | 2022-01-01 | |
2 | 86048-2022 | DB3708/T 4-2021 | 城市公共厕所保洁服务规范 | 济宁市市场监督管理局 | 2021-06-07 | 2021-07-07 | |
3 | 86049-2022 | DB3708/T 5-2021 | 城市河道保洁服务规范 | 济宁市市场监督管理局 | 2021-06-07 | 2021-07-07 | |
4 | 86050-2022 | DB 3705/T 4-2021 | 公务用车定点加油管理规范 | 东营市市场监督管理局 | 2021-09-28 | 2021-10-28 | |
5 | 86051-2022 | DB 3705/T 3-2021 | 城市社区建设指南 | 东营市市场监督管理局 | 2021-09-10 | 2021-10-20 | |
6 | 86052-2022 | DB 3705/T 2-2021 | 养老机构照护服务基本规范 | 东营市市场监督管理局 | 2021-07-23 | 2021-09-01 | |
7 | 86053-2022 | DB3704/T 013-2021 | 冲调类方便食品生产加工卫生规范 | 枣庄市 | 2021-12-23 | 2022-01-23 | |
8 | 86054-2022 | DB3704/T 014-2021 | 气象灾害预警信息发布与传播规范 | 枣庄市 | 2021-12-23 | 2022-01-23 | |
9 | 86055-2022 | DB3704/T 015-2021 | 城市建设工程档案归档整理规范 | 枣庄市 | 2021-12-23 | 2022-05-01 | |
10 | 86056-2022 | DB 3705/T 1-2021 | 政务服务“一窗受理”工作规范 | 东营市市场监督管理局 | 2021-03-30 | 2021-05-01 | |
11 | 86057-2022 | DB41/ 2166-2021 | 耐火材料工业大气污染物排放标准 | 河南省市场监督管理局 | 2020-12-03 | 2022-01-01 | |
12 | 86058-2022 | DB41/T 2198-2021 | 固定污染源废气 挥发性有机物监测技术规范 | 河南省市场监督管理局 | 2020-12-08 | 2022-03-06 | |
13 | 86059-2022 | DB41/T 2199-2021 | 固定污染源废气 氨排放连续监测技术规范 | 河南省市场监督管理局 | 2020-12-08 | 2022-03-06 | |
14 | 86060-2022 | DB41/T 2200-2021 | 博物馆二维影像数据采集与管理规范 | 河南省市场监督管理局 | 2020-12-08 | 2022-03-06 | |
15 | 86061-2022 | DB41/T 2201-2021 | 水库工程气候可行性论证技术规范 | 河南省市场监督管理局 | 2020-12-08 | 2022-03-06 | |
16 | 86062-2022 | DB41/T 2202-2021 | 水利工程白蚁防治项目验收技术规程 | 河南省市场监督管理局 | 2020-12-08 | 2022-03-06 | |
17 | 86063-2022 | DB41/T 2203-2021 | 口腔移动诊疗车配置规范 | 河南省市场监督管理局 | 2020-12-08 | 2022-03-06 | |
18 | 86064-2022 | DB41/T 2204-2021 | 眼科疾病筛查车配置规范 | 河南省市场监督管理局 | 2020-12-08 | 2022-03-06 | |
19 | 86065-2022 | DB41/T 2205-2021 | 合成钻石 鉴定与分级 | 河南省市场监督管理局 | 2020-12-08 | 2022-03-06 | |
20 | 86066-2022 | DB41/T 2206-2021 | 扒村瓷 | 河南省市场监督管理局 | 2020-12-08 | 2022-03-06 | |
21 | 86067-2022 | DB41/T 2207-2021 | 夏播高粱栽培技术规程 | 河南省市场监督管理局 | 2020-12-08 | 2022-03-06 | |
22 | 86068-2022 | DB41/T 2208-2021 | 小麦-玉米(大豆)轮作技术规程 | 河南省市场监督管理局 | 2020-12-08 | 2022-03-06 | |
23 | 86069-2022 | DB41/T 2209-2021 | 谷子全程机械化栽培技术规程 | 河南省市场监督管理局 | 2020-12-08 | 2022-03-06 | |
24 | 86070-2022 | DB41/T 2210-2021 | 移栽稻节水减肥栽培技术规程 | 河南省市场监督管理局 | 2020-12-08 | 2022-03-06 | |
25 | 86071-2022 | DB41/T 2211-2021 | 青贮玉米全程机械化生产技术规程 | 河南省市场监督管理局 | 2020-12-08 | 2022-03-06 | |
26 | 86072-2022 | DB41/T 2212-2021 | 天竺葵育苗技术规程 | 河南省市场监督管理局 | 2020-12-08 | 2022-03-06 | |
27 | 86073-2022 | DB41/T 2213-2021 | 水文自动监测设备维护规程 | 河南省市场监督管理局 | 2020-12-08 | 2022-03-06 | |
28 | 86074-2022 | DB52/T 1634-2021 | 节约型机关创建规范 | 贵州省市场监督管理局 | 2021-12-08 | 2022-03-01 | |
29 | 86075-2022 | DB52/T 1635-2021 | 机关事务标准化工作指南 | 贵州省市场监督管理局 | 2021-12-08 | 2022-03-01 | |
30 | 86076-2022 | DB52/T 1636.1-2021 | 机关事务云 第1部分:数据技术要求 | 贵州省市场监督管理局 | 2021-12-08 | 2022-03-01 | |
31 | 86077-2022 | DB52/T 1636.2-2021 | 机关事务云 第2部分:公务用车监督管理数据 | 贵州省市场监督管理局 | 2021-12-08 | 2022-03-01 | |
32 | 86078-2022 | DB52/T 1636.3-2021 | 机关事务云 第3部分:国有资产(房地产)管理数据 | 贵州省市场监督管理局 | 2021-12-08 |
上一条:中华人民共和国行业标准备案月报-1月份 返回 |