中华人民共和国地方标准备案月报
2022年第9号(总第266号)
2022年9月北京市、天津市、河北省等24个省市区共发布标准675项(详见附表1:备案标准清单)。
序号 | 省市区 | 标准发布部门 | 备案数量 |
---|---|---|---|
1 | 北京市 | 北京市市场监督管理局 | 16 |
2 | 天津市 | 天津市市场监督管理委员会 | 25 |
3 | 河北省 | 河北省市场监督管理局 | 48 |
4 | 石家庄市市场监督管理局 | 16 | |
5 | 唐山市市场监督管理局 | 3 | |
6 | 秦皇岛市市场监督管理局标准化科 | 6 | |
7 | 邢台市市场监督管理局 | 5 | |
8 | 张家口市市场监督管理局 | 8 | |
9 | 承德市市场监督管理局 | 3 | |
10 | 廊坊市市场监督管理局 | 6 | |
11 | 山西省 | 山西省市场监督管理局 | 12 |
12 | 大同市市场监督管理局 | 3 | |
13 | 阳泉市市场监督管理局 | 1 | |
14 | 长治市市场监督管理局 | 1 | |
15 | 晋城市市场监督管理局 | 5 | |
16 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 54 |
17 | 巴彦淖尔市市场监督管理局 | 2 | |
18 | 辽宁省 | 抚顺市市场监督管理局 | 4 |
19 | 吉林省 | 吉林省市场监督管理厅 | 23 |
20 | 黑龙江省 | 黑龙江省市场监督管理局 | 7 |
21 | 哈尔滨市市场监督管理局 | 1 | |
22 | 大兴安岭地区 | 1 | |
23 | 江苏省 | 江苏省市场监督管理局 | 37 |
24 | 徐州市市场监督管理局 | 6 | |
25 | 扬州市市场监督管理局 | 4 | |
26 | 浙江省 | 杭州市市场监督管理局 | 5 |
27 | 安徽省 | 安徽省市场监督管理局 | 48 |
28 | 滁州市市场监督管理局 | 2 | |
29 | 福建省 | 福建省市场监督管理局 | 13 |
30 | 厦门市市场监督管理局 | 4 | |
31 | 江西省 | 江西省市场监督管理局 | 26 |
32 | 山东省 | 山东省市场监督管理局 | 5 |
33 | 济南市市场监督管理局 | 2 | |
34 | 青岛市市场监督管理局 | 2 | |
35 | 东营市市场监督管理局 | 3 | |
36 | 烟台市市场监督管理局 | 3 | |
37 | 泰安市市场监督管理局 | 8 | |
38 | 威海市市场监督管理局 | 4 | |
39 | 河南省 | 洛阳市 | 9 |
40 | 安阳市市场监督管理局 | 5 | |
41 | 鹤壁市市场监督管理局 | 7 | |
42 | 焦作市市场监督管理局 | 1 | |
43 | 许昌市市场监督管理局 | 2 | |
44 | 信阳市市场监督管理局 | 1 | |
45 | 驻马店市市场监督管理局 | 13 | |
46 | 湖北省 | 湖北省市场监督管理局 | 28 |
47 | 重庆市 | 重庆市市场监督管理局 | 8 |
48 | 四川省 | 自贡市市场监督管理局 | 2 |
49 | 泸州市市场监督管理局 | 11 | |
50 | 广元市市场监督管理局 | 2 | |
51 | 宜宾市市场监督管理局 | 13 | |
52 | 巴中市市场监督管理局 | 1 | |
53 | 贵州省 | 六盘水市市场监督管理局 | 10 |
54 | 黔东南苗族侗族自治州市场监督管理局 | 6 | |
55 | 云南省 | 云南省市场监督管理局 | 20 |
56 | 昭通市 | 12 | |
57 | 普洱市市场监督管理局 | 5 | |
58 | 陕西省 | 铜川市市场监督管理局 | 3 |
59 | 宝鸡市市场监督管理局 | 13 | |
60 | 榆林市市场监督管理局 | 2 | |
61 | 甘肃省 | 甘肃省市场监督管理局 | 44 |
62 | 青海省 | 青海省市场监督管理局 | 22 |
63 | 宁夏回族自治区 | 宁夏回族自治区市场监督管理厅 | 13 |
2022年9月浙江省、四川省等2个省市区共废止标准32项(详见附表2:废止标准清单)。
序号 | 省市区 | 标准发布部门 | 备案数量 |
---|---|---|---|
1 | 浙江省 | 浙江省市场监督管理局 | 3 |
2 | 浙江省质量技术监督局 | 23 | |
3 | 四川省 | 自贡市市场监督管理局 | 6 |
2022-10-01
序号 | 备案号 | 标准编号 | 标准名称 | 标准发布部门 | 批准日期 | 实施日期 | 代替标准号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91499-2022 | DB36/T 1617-2022 | 景区智能售检票系统通用技术条件 | 江西省市场监督管理局 | 2022-08-02 | 2023-02-01 | |
2 | 91500-2022 | DB36/T 1618-2022 | 气象干旱综合指数等级 | 江西省市场监督管理局 | 2022-08-02 | 2023-02-01 | |
3 | 91501-2022 | DB36/T 1619-2022 | 南丰蜜橘留树保鲜技术规程 | 江西省市场监督管理局 | 2022-08-02 | 2023-02-01 | |
4 | 91502-2022 | DB36/T 1620-2022 | 南丰蜜橘树体管理技术规程 | 江西省市场监督管理局 | 2022-08-02 | 2023-02-01 | |
5 | 91503-2022 | DB36/T 1621-2022 | 草鱼疾病绿色防控技术规程 | 江西省市场监督管理局 | 2022-08-02 | 2023-02-01 | |
6 | 91504-2022 | DB36/T 1622-2022 | 水生动物疾病临床诊断技术规范 | 江西省市场监督管理局 | 2022-08-02 | 2023-02-01 | |
7 | 91505-2022 | DB36/T 1623-2022 | 粉葛种苗生产技术及质量分级要求 | 江西省市场监督管理局 | 2022-08-02 | 2023-02-01 | |
8 | 91506-2022 | DB36/T 1624-2022 | 丘陵红壤茶园测土配方施肥技术规程 | 江西省市场监督管理局 | 2022-08-02 | 2023-02-01 | |
9 | 91507-2022 | DB36/T 1625-2022 | 地菍扦插育苗技术规程 | 江西省市场监督管理局 | 2022-08-02 | 2023-02-01 | |
10 | 91508-2022 | DB36/T 1626-2022 | 双季稻抗低温逆境栽培技术规程 | 江西省市场监督管理局 | 2022-08-02 | 2023-02-01 | |
11 | 91509-2022 | DB36/T 1627-2022 | 周年两稻三鸭种养技术规程 | 江西省市场监督管理局 | 2022-08-02 | 2023-02-01 | |
12 | 91510-2022 | DB36/T 1628-2022 | 风化壳型废弃稀土矿区王草种植技术规范 | 江西省市场监督管理局 | 2022-08-02 | 2023-02-01 | |
13 | 91511-2022 | DB36/T 1629-2022 | 修水宁红茶加工技术规程 | 江西省市场监督管理局 | 2022-08-02 | 2023-02-01 | |
14 | 91512-2022 | DB36/T 1630-2022 | 修水宁红茶种植技术规程 | 江西省市场监督管理局 | 2022-08-02 | 2023-02-01 | |
15 | 91513-2022 | DB36/T 1631-2022 | 油茶林施用沼液技术规程 | 江西省市场监督管理局 | 2022-08-02 | 2023-02-01 | |
16 | 91514-2022 | DB36/T 1632-2022 | 土壤有效硼的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 江西省市场监督管理局 | 2022-08-02 | 2023-02-01 | |
17 | 91515-2022 | DB36/T 1633-2022 | 土壤中铜、铅、锌、铬、镍含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 江西省市场监督管理局 | 2022-08-02 | 2023-02-01 | |
18 | 91516-2022 | DB36/T 1634-2022 | 管段式取水计量设施在线检测方法 | 江西省市场监督管理局 | 2022-08-02 | 2023-02-01 | |
19 | 91517-2022 | DB36/T 924-2022 | 宾馆饭店消防安全管理规范 | 江西省市场监督管理局 | 2022-08-02 | 2023-02-01 | DB36/T 924-2016 |
20 | 91518-2022 | DB36/T 1150-2022 | 食品安全治理示范城市评价规范 | 江西省市场监督管理局 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | DB36/T 1150-2019;DB36/T 1151-2019 |
21 | 91519-2022 | DB1308/T 307-2022 | 仁用杏‘中仁5号’栽培技术规程 | 承德市市场监督管理局 | 2022-08-18 | 2022-08-20 | |
22 | 91520-2022 | DB1308/T 305-2022 | 黑木耳棚室吊袋栽培技术规程 | 承德市市场监督管理局 | 2022-07-25 | 2022-08-01 | |
23 | 91521-2022 | DB1308/T 306-2022 | 丘陵山区水稻全程机械化生产技术规程 | 承德市市场监督管理局 | 2022-07-25 | 2022-08-01 | |
24 | 91522-2022 | DB1307/T281-2019 | 旱地莜麦(裸燕麦)轻简化栽培技术规程 | 张家口市市场监督管理局 | 2019-07-04 | 2019-08-04 | |
25 | 91523-2022 | DB1307/T282-2019 | 莜麦(裸燕麦)高产栽培技术规程 | 张家口市市场监督管理局 | 2019-07-04 | 2019-08-04 | |
26 | 91524-2022 | DB1307/T283-2019 | 藜麦机械化栽培技术规程 | 张家口市市场监督管理局 | 2019-07-04 | 2019-08-04 | |
27 | 91525-2022 | DB1307/T284-2019 | 藜麦田间试验调查观察记载规范 | 张家口市市场监督管理局 | 2019-07-04 | 2019-08-04 | |
28 | 91526-2022 | DB1307/T285-2019 | 饲草燕麦轻简化栽培技术规程 | 张家口市市场监督管理局 | 2019-07-04 | 2019-08-04 | |
29 | 91527-2022 | DB1307/T278-2019 | 青贮玉米密植高产栽培技术规程 | 张家口市市场监督管理局 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | |
30 | 91528-2022 | DB1307/T279-2019 | 甜荞轻简化栽培技术规程 | 张家口市市场监督管理局 | 2019-04-29 | 2019-05-29 | |
上一条:市场监管总局发布24项国家计量技术规范 返回 |