中华人民共和国行业标准备案月报
2022年第9号(总第269号)
2022年9月工业和信息化部、国家发展和改革委员会、国家广播电视总局等11个部门13个行业共发布标准88项(详见附表1:备案标准清单)。
序号 | 标准发布部门 | 行业领域 | 备案数量 |
---|---|---|---|
1 | 工业和信息化部 | 机械(JB) | 16 |
2 | 国家发展和改革委员会 | 物资管理(WB) | 12 |
3 | 国家广播电视总局 | 广播电影电视(GY) | 3 |
4 | 国家粮食和物资储备局 | 粮食(LS) | 7 |
5 | 国家物资储备(GC) | 3 | |
6 | 国家能源局 | 电力(DL) | 1 |
7 | 能源(NB) | 2 | |
8 | 国家药监局 | 医药(YY) | 18 |
9 | 卫生健康委员会 | 卫生(WS) | 2 |
10 | 生态环境部 | 环境保护(HJ) | 9 |
11 | 中国民用航空局 | 民用航空(MH) | 2 |
12 | 中国人民银行 | 金融(JR) | 2 |
13 | 中华全国供销合作总社 | 供销合作(GH) | 11 |
2022-10-01
序号 | 备案号 | 标准编号 | 标准名称 | 标准发布部门 | 批准日期 | 实施日期 | 代替标准号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86910-2022 | GH/T 1365-2022 | 土种绵羊原毛交易技术指南 | 中华全国供销合作总社 | 2022-06-13 | 2022-09-01 |
|
2 | 86911-2022 | GH/T 1366-2022 | 草果 | 中华全国供销合作总社 | 2022-06-13 | 2022-09-01 |
|
3 | 86912-2022 | GH/T 1367-2022 | 胡椒种植和初加工技术规程 | 中华全国供销合作总社 | 2022-06-13 | 2022-09-01 |
|
4 | 86913-2022 | GH/T 1139-2022 | 洋葱 | 中华全国供销合作总社 | 2022-06-13 | 2022-09-01 | GH/T 1139-2017 |
5 | 86914-2022 | GH/T 1368-2022 | 村镇公共服务信息分类和编码 | 中华全国供销合作总社 | 2022-06-13 | 2022-09-01 |
|
6 | 86915-2022 | GH/T 1369-2022 | 农资农技社会化服务元数据描述规范 | 中华全国供销合作总社 | 2022-06-13 | 2022-09-01 |
|
7 | 86916-2022 | GH/T 1370-2022 | 农资农技社会化服务主体信用档案信息规范 | 中华全国供销合作总社 | 2022-06-13 | 2022-09-01 |
|
8 | 86917-2022 | GH/T 1371-2022 | 水稻病虫害植保无人飞机智能防控指南 稻纵卷叶螟 | 中华全国供销合作总社 | 2022-06-13 | 2022-09-01 |
|
9 | 86918-2022 | GH/T 1372-2022 | 棉花加工企业服务能力评价规范 | 中华全国供销合作总社 | 2022-06-13 | 2022-09-01 |
|
10 | 86919-2022 | GH/T 1373-2022 | 梳棉胎加工技术要求 | 中华全国供销合作总社 | 2022-06-13 | 2022-09-01 |
|
11 | 86920-2022 | GH/T 1374-2022 | 雁荡毛峰茶 | 中华全国供销合作总社 | 2022-06-13 | 2022-09-01 |
|
12 | 86921-2022 | WS/T 800-2022 | 不同胎龄新生儿出生时生长评价标准 | 卫生健康委员会 | 2022-07-28 | 2022-10-01 |
|
13 | 86922-2022 | WS/T 801-2022 | 妊娠期妇女体重增长推荐值标准 | 卫生健康委员会 | 2022-07-28 | 2022-10-01 |
|
14 | 86923-2022 | NB/T 33004—2020 | 电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 | 国家能源局 | 2020-10-23 | 2021-02-01 |
|
15 | 86924-2022 | JR/T 0153—2022 | 不宜流通人民币 纸币 | 中国人民银行 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | JR/T 0153—2017 |
16 | 86925-2022 | JR/T 0254—2022 | 金融网络安全 信息科技外包评价指标数据元 | 中国人民银行 | 2022-08-29 | 2022-08-29 |
|
17 | 86926-2022 | MH/T 4053-2022 | 民用无人驾驶航空器空中交通管理信息服务系统数据接口规范 | 中国民用航空局 | 2022-07-04 | 2022-08-01 |
|
18 | 86927-2022 | MH/T 2012-2022 | 中国民航飞行品质监控系统参数数据帧规范 | 中国民用航空局 | 2022-07-04 | 2022-08-01 |
|
19 | 86928-2022 | JB/T20202-2022 | 澄清度测定仪 | 工业和信息化部 | 2022-04-24 | 2022-10-01 |
|
20 | 86929-2022 | JB/T20203-2022 | 药物溶液颜色测定仪 | 工业和信息化部 | 2022-04-24 | 2022-10-01 |
|
21 | 86930-2022 | JB/T20204-2022 | 熔点测定仪 | 工业和信息化部 | 2022-04-24 | 2022-10-01 |
|
22 | 86931-2022 | JB/T20205-2022 | 脱气仪 | 工业和信息化部 | 2022-04-24 | 2022-10-01 |
|
23 | 86932-2022 | JB/T20206-2022 | 生物制药反应过程温控装置 | 工业和信息化部 | 2022-04-24 | 2022-10-01 |
|
24 | 86933-2022 | JB/T20099-2022 | 药物过滤洗涤干燥机 | 工业和信息化部 | 2022-04-24 | 2022-10-01 | JB/T20099-2007 |
25 | 86934-2022 | JB/T20102-2022 | 酒精回收塔 | 工业和信息化部 | 2022-04-24 | 2022-10-01 | JB/T20102-2007 |
26 | 86935-2022 | JB/T20103-2022 | 蒸发浓缩器 | 工业和信息化部 | 2022-04-24 | 2022-10-01 | JB/T20103-2007 |
27 | 86936-2022 | JB/T20104-2022 | 片剂硬度仪 | 工业和信息化部 | 2022-04-24 | 2022-10-01 | JB/T20104-2007 |
28 | 86937-2022 | JB/T20105-2022 | 脆碎度检查仪 | 工业和信息化部 | 2022-04-24 | 2022-10-01 | JB/T20105-2007 |
29 | 86938-2022 | JB/T20063-2022 | 软膏剂灌装封口机 | 工业和信息化部 | 2022-04-24 | 2022-10-01 | JB/T20063-2005 |
30 | 86939-2022 | JB/T20098-2022 | 抗生素玻璃瓶液体灌装联动线 | 工业和信息化部 | 2022-04-24 | 2022-10-01 | JB/T20098-2007 |
31 | 86940-2022 | JB/T20100-2022 | 药用胶塞清洗机 | 工业和信息化部 | 2022-04-24 | 2022-10-01 | JB/T20100-2007 |
32 | 86941-2022 | JB/T20106-2022 | 药用V型混合机 | 工业和信息化部 | 2022-04-24 | 2022-10-01 | JB/T20106-2007 |
33 | 86942-2022 | JB/T20107-2022 | 药用卧式流化床干燥机 | 工业和信息化部 | 2022-04-24 | 2022-10-01 | JB/T20107-2007 |
34 | 86943-2022 | JB/T20108-2022 | 药用脉冲式布袋除尘器 | 工业和信息化部 | 2022-04-24 | 2022-10-01 | JB/T20108-2007 |
35 | 86944-2022 | LS/T 1213—2022 | 二氧化碳气调储粮技术规程 | 国家粮食和物资储备局 | 2022-07-18 | 2023-01-18 | LS/T 1213—2008 |
36 | 86945-2022 | LS/T 1225—2022 | 氮气气调储粮技术规程 | 国家粮食和物资储备局 | 2022-07-18 | 2023-01-18 |
|
37 | 86946-2022 | LS/T 1226—2022 | 粮库智能通风控制系统 | 国家粮食和物资储备局 | 2022-07-18 | 2023-01-18 |
|
38 | 86947-2022 | LS/T 1227—2022 | 惰性粉储粮防虫技术规程 | 国家粮食和物资储备局 | 2022-07-18 | 2023-01-18 |
|
39 | 86948-2022 | LS/T 1228—2022 | 散粮集装箱装卸作业操作规程 | 国家粮食和物资储备局 | 2022-07-18 | 2023-01-18 |
|
40 | 86949-2022 | LS/T 1229—2022 | 粮堆坍塌事故防范技术规程 | 国家粮食和物资储备局 | 2022-07-18 | 2023-01-18 |
|
41 | 86950-2022 | LS/T 1230—2022 | 散粮汽车配置标准 | 国家粮食和物资储备局 | 2022-07-18 | 2023-01-18 |
|
42 | 86951-2022 | NB/T 10603—2021 | 核电厂电动主给水泵调试导则 | 国家能源局 | 2021-01-07 | 2021-07-01 |
|
43 | 86952-2022 | YY/T 0325-2022 | 一次性使用无菌导尿管 | 国家药监局 | 2022-08-17 | 2023-09-01 | YY 0325-2016 |
44 | 86953-2022 | YY/T 0334-2022 | 硅橡胶外科植入物通用要求 | 国家药监局 | 2022-08-17 | 2023-09-01 | YY 0334-2002 |
45 | 86954-2022 | YY/T 0567.6-2022 | 医疗保健产品的无菌加工 第6部分:隔离器系统 | 国家药监局 | 2022-08-17 | 2024-03-01 | YY/T 0567.6-2011 |
46 | 86955-2022 | YY/T 0642-2022 | 超声 声场特性 确定医用诊断超声场热和机械指数的试验方法 | 国家药监局 | 2022-08-17 | 2024-09-01 | YY/T 0642-2014 |
47 | 86956-2022 | YY/T 0772.4-2022 | 外科植入物 超高分子量聚乙烯 第4部分:氧化指数测试方法 | 国家药监局 | 2022-08-17 | 2023-09-01 | YY/T 0772.4-2009 |
48 | 86957-2022 | YY/T 1829-2022 | 牙科学 牙本质小管封堵效果体外评价方法 | 国家药监局 | 2022-08-17 | 2023-09-01 |
|
49 | 86958-2022 | YY/T 1833.3-2022 | 人工智能医疗器械 质量要求和评价 第3部分:数据标注通用要求 | 国家药监局 | 2022-08-17 | 2023-09-01 |
|
50 | 86959-2022 | YY/T 1842.6-2022 | 医疗器械 医用贮液容器输送系统用连接件 第6部分:神经应用 | 国家药监局 | 2022-08-17 | 2023-09-01 |
|
51 | 86960-2022 | YY/T 1851-2022 | 用于增材制造的医用纯钽粉末 | 国家药监局 | 2022-08-17 | 2023-09-01 |
|
52 | 86961-2022 | YY/T 1852-2022 | 人类辅助生殖技术用医疗器械 培养用液中铵离子的测定 | 国家药监局 | 2022-08-17 | 2023-09-01 |
|
53 | 86962-2022 | YY/T 1853-2022 | 超声骨组织手术设备刀具 | 国家药监局 | 2022-08-17 | 2024-09-01 |
|
54 | 86963-2022 | YY/T 1854-2022 | 聚氯乙烯医疗器械中偏苯三酸三辛酯(TOTM)溶出量测试方法 | 国家药监局 | 2022-08-17 | 2023-09-01 |
|
55 |