2022年12月天津市、河北省、山西省等23个省市区共发布标准1197项(详见附表1:备案标准清单)。
序号 | 省市区 | 标准发布部门 | 备案数量 |
---|---|---|---|
1 | 天津市 | 天津市市场监督管理委员会 | 10 |
2 | 河北省 | 秦皇岛市市场监督管理局标准化科 | 7 |
3 | 邯郸市 | 13 | |
4 | 保定市市场监督管理局 | 18 | |
5 | 承德市市场监督管理局 | 9 | |
6 | 河北雄安新区管理委员会改革发展局 | 18 | |
7 | 山西省 | 山西省市场监督管理局 | 32 |
8 | 长治市市场监督管理局 | 4 | |
9 | 晋城市市场监督管理局 | 9 | |
10 | 吕梁市市场监督管理局 | 23 | |
11 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 33 |
12 | 赤峰市市场监督管理局 | 2 | |
13 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 6 | |
14 | 乌兰察布市 | 1 | |
15 | 辽宁省 | 辽宁省市场监督管理局 | 13 |
16 | 沈阳市市场监督管理局 | 9 | |
17 | 大连市市场监督管理局 | 15 | |
18 | 抚顺市市场监督管理局 | 5 | |
19 | 阜新市市场监督管理局 | 3 | |
20 | 辽阳市市场监督管理局 | 2 | |
21 | 铁岭市市场监督管理局 | 2 | |
22 | 吉林省 | 吉林省市场监督管理厅 | 15 |
23 | 四平市市场监督管理局 | 2 | |
24 | 辽源市市场监督管理局 | 4 | |
25 | 黑龙江省 | 黑龙江省市场监督管理局 | 21 |
26 | 哈尔滨市市场监督管理局 | 2 | |
27 | 鸡西市市场监督管理局 | 10 | |
28 | 佳木斯市市场监督管理局 | 29 | |
29 | 大兴安岭地区 | 9 | |
30 | 浙江省 | 浙江省市场监督管理局 | 14 |
31 | 杭州市市场监督管理局 | 8 | |
32 | 温州市市场监督管理局 | 13 | |
33 | 湖州市市场监督管理局 | 4 | |
34 | 绍兴市市场监督管理局 | 2 | |
35 | 金华市市场监督管理局 | 3 | |
36 | 衢州市市场监督管理局 | 8 | |
37 | 台州市市场监督管理局 | 6 | |
38 | 丽水市市场监督管理局 | 93 | |
39 | 安徽省 | 淮南市市场监督管理局 | 2 |
40 | 滁州市市场监督管理局 | 1 | |
41 | 宿州市市场监督管理局 | 4 | |
42 | 池州市市场监督管理局 | 1 | |
43 | 福建省 | 福建省市场监督管理局 | 21 |
44 | 福州市市场监督管理局 | 3 | |
45 | 厦门市市场监督管理局 | 26 | |
46 | 三明市市场监督管理局 | 1 | |
47 | 宁德市市场监督管理局 | 2 | |
48 | 江西省 | 江西省市场监督管理局 | 24 |
49 | 江西省市场监督管理局 | 3 | |
50 | 江西省市场监督管理局 | 1 | |
51 | 山东省 | 山东省市场监督管理局 | 22 |
52 | 青岛市市场监督管理局 | 1 | |
53 | 东营市市场监督管理局 | 2 | |
54 | 威海市市场监督管理局 | 4 | |
55 | 临沂市市场监督管理局 | 2 | |
56 | 聊城市市场监督管理局 | 1 | |
57 | 河南省 | 河南省市场监督管理局 | 14 |
58 | 安阳市市场监督管理局 | 5 | |
59 | 新乡市市场监督管理局 | 3 | |
60 | 商丘市市场监督管理局 | 2 | |
61 | 湖北省 | 湖北省市场监督管理局 | 6 |
62 | 武汉市市场监督管理局 | 4 | |
63 | 黄石市市场监督管理局 | 2 | |
64 | 襄阳市市场监督管理局 | 22 | |
65 | 荆门市市场监督管理局 | 2 | |
66 | 孝感市市场监督管理局 | 1 | |
67 | 黄冈市市场监督管理局 | 3 | |
68 | 随州市市场监督管理局 | 1 | |
69 | 湖南省 | 湖南省市场监督管理局 | 135 |
70 | 广东省 | 广东省市场监督管理局 | 7 |
71 | 广州市市场监督管理局 | 4 | |
72 | 深圳市市场监督管理局 | 6 | |
73 | 佛山市 | 4 | |
74 | 江门市市场监督管理局 | 2 | |
75 | 茂名市市场监督管理局 | 1 | |
76 | 肇庆市市场监督管理局 | 2 | |
77 | 惠州市市场监督管理局 | 2 | |
78 | 东莞市 | 3 | |
79 | 中山市市场监督管理局 | 6 | |
80 | 广西壮族自治区 | 广西壮族自治区市场监督管理局 | 8 |
81 | 柳州市市场监督管理局 | 35 | |
82 | 桂林市市场监督管理局 | 21 | |
83 | 北海市市场监督管理局 | 4 | |
84 | 来宾市市场监督管理局 | 1 | |
85 | 海南省 | 海口市市场监督管理局 | 1 |
86 | 四川省 | 成都市市场监督管理局 | 1 |
87 | 自贡市市场监督管理局 | 3 | |
88 | 遂宁市市场监督管理局 | 1 | |
89 | 内江市市场监督管理局 | 3 | |
90 | 乐山市市场监督管理局 | 2 | |
91 | 南充市市场监督管理局 | 1 | |
92 | 达州市市场监督管理局 | 1 | |
93 | 雅安市市场监督管理局 | 1 | |
94 | 甘孜藏族自治州市场监督管理局 | 10 | |
95 | 贵州省 | 贵州省市场监督管理局 | 14 |
96 | 贵阳市市场监督管理局 | 2 | |
97 | 云南省 | 昆明市市场监督管理局 | 2 |
98 | 保山市市场监督管理局 | 12 | |
99 | 临沧市市场监督管理局 | 3 | |
100 | 怒江傈僳族自治州市场监督管理局 | 3 | |
101 | 迪庆藏族自治州市场监督管理局 | 1 | |
102 | 西藏自治区 | 西藏自治区市场监督管理局 | 3 |
103 | 陕西省 | 陕西省市场监督管理局 | 226 |
104 | 铜川市市场监督管理局 | 3 |
2022年12月山西省、内蒙古自治区、重庆市等3个省市区共废止标准263项(详见附表2:废止标准清单)。
序号 | 省市区 | 标准发布部门 | 备案数量 |
---|---|---|---|
1 | 山西省 | 山西省市场监督管理局 | 58 |
2 | 山西省质量技术监督局 | 124 | |
3 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | 78 |
4 | 重庆市 | 重庆市质量技术监督局 | 3 |
2023-01-01
序号 | 备案号 | 标准编号 | 标准名称 | 标准发布部门 | 批准日期 | 实施日期 | 代替标准号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93549-2022 | DB43/T 2358-2022 | 机关事务标准化工作指南 | 湖南省市场监督管理局 | 2022-05-31 | 2022-08-31 | |
2 | 93550-2022 | DB43/T 2359-2022 | 生物防火林带建设技术规程 | 湖南省市场监督管理局 | 2022-05-31 | 2022-08-31 | |
3 | 93551-2022 | DB43/T 2360-2022 | 县乡村三级森林防灭火设施装备配置规范 | 湖南省市场监督管理局 | 2022-05-31 | 2022-08-31 | |
4 | 93552-2022 | DB43/T 2361-2022 | 旅游民宿等级划分与评定 | 湖南省市场监督管理局 | 2022-05-31 | 2022-08-31 | |
5 | 93553-2022 | DB43/T 2362-2022 | 残疾人托养服务规范 | 湖南省市场监督管理局 | 2022-05-31 | 2022-08-31 | |
6 | 93554-2022 | DB43/T 2363-2022 | 侗族女子传统服饰 | 湖南省市场监督管理局 | 2022-05-31 | 2022-08-31 | |
7 | 93555-2022 | DB43/T 2364.1-2022 | 农村卷烟营销网络零售终端 第 1 部分:建设规范 | 湖南省市场监督管理局 | 2022-05-31 | 2022-08-31 | |
8 | 93556-2022 | DB43/T 2364.2-2022 | 农村卷烟营销网络零售终端 第 2 部分:数字化建设指南 | 湖南省市场监督管理局 | 2022-05-31 | 2022-08-31 | |
9 | 93557-2022 | DB43/T 2364.3-2022 | 农村卷烟营销网络零售终端 第 3 部分:服务与管理规范 | 湖南省市场监督管理局 | 2022-05-31 | 2022-08-31 | |
10 | 93558-2022 | DB43/T 2364.4-2022 | 农村卷烟营销网络零售终端 第 4 部分:商品陈列指南 | 湖南省市场监督管理局 | 2022-05-31 | 2022-08-31 | |
11 | 93559-2022 | DB43/T 2364.5-2022 | 农村卷烟营销网络零售终端 第 5 部分:星级评定 | 湖南省市场监督管理局 | 2022-05-31 | 2022-08-31 | |
12 | 93560-2022 | DB43/T 2365.1-2022 | 农村卷烟营销网络 第 1 部分:服务乡村振兴指南 | 湖南省市场监督管理局 | 2022-05-31 | 2022-08-31 | |
13 | 93561-2022 | DB43/T 2365.2-2022 | 农村卷烟营销网络 第 2 部分:零售客户培训指南 | 湖南省市场监督管理局 | 2022-05-31 | 2022-08-31 | |
14 | 93562-2022 | DB43/T 2365.3-2022 | 农村卷烟营销网络 第 3 部分:营销服务规范 | 湖南省市场监督管理局 | 2022-05-31 | 2022-08-31 | |
15 | 93563-2022 | DB43/T 2366-2022 | 5G智慧电台系统技术要求 | 湖南省市场监督管理局 | 2022-07-08 | 2022-10-08 | |
16 | 93564-2022 | DB43/T 2367-2022 | 公路路面预防养护技术规范 | 湖南省市场监督管理局 | 2022-07-08 | 2022-10-08 | |
17 | 93565-2022 | DB43/T 2368-2022 | 智慧人行横道安全警示系统技术规范 | 湖南省市场监督管理局 | 2022-07-08 | 2022-10-08 | |
18 | 93566-2022 | DB43/T 2369-2022 |