欢迎访问 浙江省机械工业联合会

咨询热线:0571-87217392

关于公开2026年第28号中国国家标准公告中国家标准全文的通知

发布时间:2026-09-02 来源: 点击数:3 关闭

即日起,可在本系统中查阅《纺织工业水污染物排放标准》等24项强制性国家标准的题录,可查阅强制性国家标准、非采标推荐性、非采标指导性技术文件国家标准全文。可在本系统中查阅《医疗机构水污染物排放标准》国家标准的修改单。

序号 标准号 中文名称 发布日期 实施日期
1 GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准 2005-07-27 2006-01-01
2 GB 6000-2026 主要造林树种苗木质量分级 2026-06-27 2027-07-01
3 GB 4287-2026 纺织工业水污染物排放标准 2026-06-27 2026-09-01
4 GB 47955-2026 智能网联汽车 组合驾驶辅助系统安全要求 2026-06-27 2027-01-01
5 GB 47834-2026 晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级 2026-06-27 2027-01-01
6 GB 45670.5-2026 黄河流域服务业用水定额 第5部分:高校 2026-06-27 2026-08-01
7 GB 45670.3-2026 黄河流域服务业用水定额 第3部分:洗车场所 2026-06-27 2026-08-01
8 GB 45670.4-2026 黄河流域服务业用水定额 第4部分:洗浴场所 2026-06-27 2026-08-01
9 GB 45670.6-2026 黄河流域服务业用水定额 第6部分:室外人工滑雪场 2026-06-27 2026-08-01
10 GB 45669.5-2026 黄河流域工业用水定额 第5部分:钢铁 2026-06-27 2026-08-01
11 GB 45669.7-2026 黄河流域工业用水定额 第7部分:煤制甲醇 2026-06-27 2026-08-01
12 GB 45669.8-2026 黄河流域工业用水定额 第8部分:硫酸 2026-06-27 2026-08-01
13 GB 45669.9-2026 黄河流域工业用水定额 第9部分:烧碱 2026-06-27 2026-08-01
14 GB 45669.14-2026 黄河流域工业用水定额 第14部分:电解铝 2026-06-27 2026-08-01
15 GB 45669.13-2026 黄河流域工业用水定额 第13部分:氧化铝 2026-06-27 2026-08-01
16 GB 45669.11-2026 黄河流域工业用水定额 第11部分:合成氨 2026-06-27 2026-08-01
17 GB 45669.6-2026 黄河流域工业用水定额 第6部分:石油炼制 2026-06-27 2026-08-01
18 GB 45669.10-2026 黄河流域工业用水定额 第10部分:纯碱 2026-06-27 2026-08-01
19 GB 45669.12-2026 黄河流域工业用水定额 第12部分:尿素 2026-06-27 2026-08-01
20 GB 18267-2026 山羊绒 2026-06-27 2027-05-01
21 GB 47835-2026 硅单晶单位产品能源消耗限额 2026-06-27 2027-01-01
22 GB 29447-2026 硅多晶和锗单位产品能源消耗限额 2026-06-27 2027-01-01
23 GB 47945-2026 赤水河流域水污染物排放标准 2026-06-27 2026-09-01
24 GB 47946-2026 丹江口库区及上游主要水污染物(总锑、总钼等)排放控制标准(试行) 2026-06-27 2026-09-01
25 GB 8840-2026 船舶排气烟度限值及测量方法 2026-06-27 2027-07-01

推荐

热门排行

热门关键字

copyright© 2023 zjmif.com All Rights Reservd.浙ICP备17020416号-1